中億財經網11月4日訊,今日廢紙回收價格多少錢?
產品名稱 | 地區 | 牌號規格 | 產品價格 | 價格單位 |
河北廢紙 | 河北 | 種類:黃板紙 | 1790 | 元/噸 |
江蘇廢紙 | 江蘇 | 種類:黃板紙 | 2040 | 元/噸 |
浙江廢紙 | 浙江 | 種類:黃板紙 | 1940 | 元/噸 |
安徽廢紙 | 安徽 | 等級:黃板紙>95% | 2190 | 元/噸 |
福建廢紙 | 福建 | 種類:黃板紙 | 2030 | 元/噸 |
山東廢紙 | 山東 | 種類:黃板紙 | 1970 | 元/噸 |
河南廢紙 | 河南 | 種類:黃板紙 | 1880 | 元/噸 |
廣東廢紙 | 廣東 | 種類:黃板紙 | 2100 | 元/噸 |
關注微信公眾號 中億財經網,輸入“資料”,限時免費領取炒股、炒外匯、炒期貨、炒黃金等資料,定期更新;